缆车正在
运行
| 基站现状 | 登机登记号 |
|---|---|
| 空中邮轮 | - |
| 水晶巡航 | - |
* 运行可根据天气/售票情况提前截止。
费用/折扣优惠 价格
為了您的方便,我們提供有關使用費和折扣優惠的信息。
| 卷宗 | 变更前 | 改变后 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||
| 空中游轮 | 往返 | 17,000韓元 | 12,000韓元 | 19,000韓元 | 14,000韓元 |
| 单程 | 13,000韓元 | 10,000韓元 | 15,000韓元 | 12,000韓元 | |
| 水晶邮轮 | 往返 | 22,000韓元 | 16,000韓元 | 24,000韓元 | 18,000韓元 |
| 单程 | 17,000韓元 | 13,000韓元 | 19,000韓元 | 15,000韓元 | |
| 自由使用券 | 30,000韓元 | 25,000韓元 | 35,000韓元 | 30,000韓元 | |
| Speedy Cruise | 空中游轮 | 40,000韓元 | 45,000韓元 | ||
| 水晶邮轮 | 50,000韓元 | 55,000韓元 | |||
| Premium Cruise | 空中游轮 | 240,000韓元 | 270,000韓元 | ||
| 水晶邮轮 | 300,000韓元 | 340,000韓元 | |||
| 年票 | 往返 | 90,000韓元 | 100,000韓元 | ||
| 单程 | 65,000韓元 | 75,000韓元 | |||
| 紀念品/景點 | 正常价格 | 缆车优惠 | |
|---|---|---|---|
| 夙愿之龙 | 10,000韓元 | 8,800韓元 | |
| 时间胶霾 | 15,000韓元 | 8,800韓元 | |
| 爱的锁 | 15,000韓元 | 10,000韓元 | |
| 慢速郵箱明信片 |
3,000韓元 |
||
| 愿望灯 |
5,000韓元 |
||
| 紀念章 |
8,800韓元 |
||
| 优待对象 | 优待内容 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 老年人 | 65周岁以上至75周岁以下:本人;76周岁以上:本人及一名同行者 | 优惠2,000韓元 | |
| 国家功勋者 / 残障人士 | 1~3级(重度残疾):本人及1名同行者;4~6级(轻度残疾):本人。 | ||
| 多子女家庭 | 最小子女未满18周岁,且育有3名及以上子女的夫妻及其直系子女 | ||
| 文化努里卡綠傘共享卡 | 持卡人 | ||
| 釜山市民 | 釜山市民 | 平日优待(周末 公休日 不可) | 水晶邮轮 : 4,000韓元 空中邮轮 : 3,000韓元 |
| 釜山影島區/東區居民 | |||
| 釜山市西區居民 | 釜山市西區居民 |
水晶邮轮 : 6,000韓元 空中邮轮 : 5,000韓元 |
|
| 老年人优待 | 70周岁以上 | 50% | |
| 婴幼儿 | 未满30个月 | 自由的 | |